

固定式升降平臺是用途廣泛的高空作業(yè)專用設(shè)備。它的剪叉機械結(jié)構(gòu),使升降臺起升有較高的穩(wěn)定性,寬大的作業(yè)平臺和較高的承載能力,使高空作業(yè)范圍更大、并適合多人同時作業(yè)。升降動力分為220V或380V電源,特殊環(huán)境也可采用防爆泵站及防爆電器。載重1—100噸,采用意大利和國產(chǎn)液壓泵站,臺面使花紋鋼板。它使高空作業(yè)效率更高,安全更保障。
升降機型號
| 平臺尺寸 | 載重 | 凈升高度 | 設(shè)備自身高度 | 外形(長×寬×高) | |
| SJG1—1.5 | 1200×1200mm | 1T | 1.5m | 560mm | 1200×1200×560mm | 
| SJG0.3—2.9 | 1400×750mm | 0.3T | 2.9m | 710mm | 1400×750×710mm | 
| SJG2—4 | 1600×1600mm | 2T | 4 m | 670mm | 1600×1600×670mm | 
| SJG0.3—5 | 1800×1200mm | 0.3T | 5m | 760mm | 1800×1200×760mm | 
| SJG1—1.5 | 2000×1500mm | 1T | 1.5m | 520mm | 2000×1500×520mm | 
| SJG1—4.2 | 2000×2000mm | 1T | 4.2m | 850mm | 2000×2000×850mm | 
| SJG3—3.5 | 2000×2000mm | 3T | 3.5m | 800mm | 2000×2000×800mm | 
| SJG2—5 | 2200×1500mm | 2T | 5m | 1050mm | 2200×1500×1050mm | 
| SJG1.5—8.5 | 2400×1600mm | 1.5T | 8.5m | 1450mm | 2400×1600×1450mm | 
| SJG2—3.5 | 2400×2000mm | 2T | 3.5m | 780mm | 2400×2000×780mm | 
| SJG3—7 | 2500×1400mm | 3T | 7m | 1250mm | 2500×1400×1250mm | 
| SJG5—5 | 2800×2000mm | 5T | 5m | 1020mm | 2800×2000×1020mm | 
| 2800×2600mm | 2T | 4.5m | 810mm | 2800×2600×810mm | |
| SJG2—2 | 3000×1300mm | 2T | 2m | 600mm | 3000×1300×600mm | 
| SJG1—5.8 | 3000×2400mm | 1T | 5.8m | 770mm | 3000×2400×770mm | 
| SJG3—7 | 3000×2500mm | 3T | 7m | 1080mm | 3000×2500×1080mm | 
| SJG4—1.65 | 3200×1850mm | 4T | 1.65m | 600mm | 3200×1850×600mm | 
| SJG28—1.9 | 4000×3500mm | 28T | 1.9m | 800mm | 4000×3500×800mm | 
| SJG2.5—6 | 4500×2200mm | 2.5T | 6m | 1000mm | 4500×2200×1000mm | 
| SJG4—3.15 | 5000×2400mm | 4T | 3.15m | 700mm | 5000×2400×700mm | 
| SJG3—2.8 | 6000×3500mm | 3T | 2.8m | 750mm | 6000×3500×750mm | 
| SJG4—1 | 6000×2000mm | 4T | 1m | 420mm | 6000×2000×420mm | 
| SJG3.5—6 | 6000×2800mm | 3.5T | 6m | 850mm | 6000×2800×850mm | 
| SJG6.5—4.2 | 8000×3000mm | 6.5T | 4.2m | 850mm | 8000×3000×850mm | 


 
         
        